fotos de formula uno..
PUUUUFFFFF¡¡¡¡¡¡¡
``ANIMADORAS´´

MOTOR DEL COCHE DE ALONSO(R-28)

LA CIUDAD MAS CARA DE LA FORMULA UNO...(MONACO)

10 Abril 2008
PUUUUFFFFF¡¡¡¡¡¡¡
``ANIMADORAS´´

MOTOR DEL COCHE DE ALONSO(R-28)

LA CIUDAD MAS CARA DE LA FORMULA UNO...(MONACO)

10 Abril 2008
| Mundial de Fórmula 1 2008 |
| El más amplio análisis de lo sucedido en cada carrera. Los resultados, las opiniones, las claves y toda la información para seguir al detalle todas las pruebas del Mundial de Fórmula 1. |
| Fecha | Evento | Escenario | |
| 16/03/2008 | GP de Australia | Melbourne | |
| 23/03/2008 | GP de Malasia | Sepang | |
| 06/04/2008 | GP de Bahrein | Bahrein | |
| 27/04/2008 | GP de Catalunya | Montmeló | |
| 11/05/2008 | GP de Turquía | Istanbul Speed Park | |
| 25/05/2008 | GP de Mónaco | Montecarlo | |
| 08/06/2008 | GP de Canadá | Montreal | |
| 22/06/2008 | GP de Francia | Magny-Cours | |
| 06/07/2008 | GP de Gran Bretaña | Silverstone | |
| 20/07/2008 | GP de Alemania | Hockenheim | |
| 03/08/2008 | GP de Hungría | Hungaroring | |
| 24/08/2008 | GP de Europa | Valencia | |
| 07/09/2008 | GP de Bélgica | Spa-Francorchamps | |
| 14/09/2008 | GP de Italia | Monza | |
| 28/09/2008 | GP de Singapur | Singapur | |
| 12/10/2008 | GP de Japón | Fuji | |
| 19/10/2008 | GP de China | Shanghai | |
| 02/11/2008 | GP de Brasil | Interlagos |
PUNTOS DE LAS ESCUDERIAS EN LAS 4 PRIMERAS CARRERAS:
| P. | Equipo | |||||||||||||||||||
| T. | ||||||||||||||||||||
| 1 | BMW Sauber F1 | 30 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Scuderia Ferrari... | 29 | 1 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | McLaren Mercedes | 28 | 14 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Williams F1 | 10 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Panasonic Toyota | 8 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ING Renault | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Red Bull Racing | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Scuderia Toro... | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




9 Abril 2008
El proximo circuito será el gran pemio de Barcelona. En él se daran 66 vueltas al circuito con un recorrido total de 307.104 km
El record del circuito lo tiene Felipe masa en el año 2007 con un tiempo de 1:22.680


Selecciona el agregador que utilices para suscribirte a este blog (también puedes obtener la URL de los feeds):